ミュウ [編集]
No.151 タイプ:エスパー
| 能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特殊 | 素早 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 130 | 590 |
初代幻のポケモン且つ、単エスパーで伝説のポケモンであるミュウツーの親。勿論自信も単エスパー。
技考察 [編集]
| 特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特殊↓33.2% | 一致エスパー技。 |
| ふぶき | 氷 | 120 | 90 | 凍り30% | 対くさ・じめん・ひこう・ドラゴン。 |
| れいとうビーム | 氷 | 95 | 100 | 凍り10% | 対くさ・じめん・ひこう・ドラゴン。命中安定。 |
| 10まんボルト | 電 | 95 | 100 | 麻痺10% | 対みず。 |
| 物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
| のしかかり | 無 | 85 | 100 | 麻痺30% | 麻痺を狙うなら。じしんは覚えない。 |
| 変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ||
| リフレクター | 超 | - | 第一世代は交代しない限り有効。 | ||
| みがわり | 無 | - | 状態異常を防げる。 | ||
型考察 [編集]
対ミュウ [編集]
- 注意すべき点
- 対策方法
外部リンク [編集]
タグ: